Hills hondenvoeding
Puppy Lamb & Rice
Puppy Lamb & Rice
Normale prijs
€24.50 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€24.50 EUR
Eenheidsprijs
per
Inclusief btw.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Lamb & Rice is samengesteld om het immuunsysteem en een gezonde spijsvertering te ondersteunen. Met klinisch bewezen antioxidanten en optimale gehalten aan omega-3 en -6 vetzuren.
Belangrijke voordelen
- Lam van hoge kwaliteit voor een gezonde spijsvertering.
- Verhoogde gehalten aan omega-3 en -6 vetzuren voor een gezonde huid en een glanzende vacht.
- Klinisch bewezen antioxidanten voor een gezond immuunsysteem.
- Bevat ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Lamb & Rice: Maïs, lamsmeel (34%), dierlijk vet, maïsglutenmeel, sojameel, brouwersrijst, eiwithydrolysaat, gedroogde bietenpulp, visolie, mineralen, lijnzaad, vitaminen, taurine, sporenelementen en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen).
In het voer | Droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bèta-caroteen | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 1.42 % | 1.53 % | 368.83 mg |
Eiwit | 27.6 % | 29.81 % | 7.17 g |
Fosfor | 1.05 % | 1.13 % | 272.73 mg |
Kalium | 0.71 % | 0.77 % | 184.42 mg |
Koolhydraten (NFE) | 36.4 % | 39.31 % | 9.45 g |
Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 31.17 mg |
Natrium | 0.49 % | 0.53 % | 127.27 mg |
Omega-3 vetzuren | 1.01 % | 1.09 % | 262.34 mg |
Omega-6 vetzuren | 2.72 % | 2.94 % | 706.49 mg |
Ruwe celstof | 2.2 % | 2.38 % | 571.43 mg |
Taurine | 913 mg/kg | 985.96 mg/kg | 23.71 mg |
Vet | 19 % | 20.52 % | 4.94 g |
Vitamine A10 | 9836 IU/kg | 10622 IU/kg | 255.48 IU |
Vitamine C10 | 70 mg/kg | 75.59 mg/kg | 1.82 mg |
Vitamine D10 | 746 IU/kg | 805.62 IU/kg | 19.38 IU |
Vitamine E10 | 600 mg/kg | 647.95 mg/kg | 15.58 mg |
Vocht | 7.4 % | 1.92 g |
In het voer | Droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 385 | 416 |
kJ/100g | 1611 | 1741 |
Urine pH | 6.8 - 7.2 |
