Hills hondenvoeding
Hills Science Plan Puppy Mini Chicken
Hills Science Plan Puppy Mini Chicken
Normale prijs
€22.95 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€22.95 EUR
Eenheidsprijs
per
Inclusief btw.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Mini Chicken
Hill's™ Science Plan™ Puppy Mini is speciaal samengesteld om het immuunsysteem en de mobiliteit te ondersteunen, voor pups die de voorkeur geven aan een kleinere brok. Met klinisch bewezen anti-oxidanten en DHA.
Belangrijke voordelen
- Klinisch bewezen anti-oxidanten voor een gezond immuunsysteem.
- Met omega-3 vetzuren en optimale gehalten aan mineralen voor een goede mobiliteit en ontwikkeling van de botten.
- Ingrediënten van hoge kwaliteit voor een gezonde spijsvertering en een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Chicken (minstens 34% kip, kip en kalkoen samen minstens 50%): gemalen maïs, kippen- en kalkoenenmeel, dierlijk vet, eiwithydrolysaat, gedroogde bietenpulp, maïsglutenmeel, visolie, kaliumchloride, dinatriumfosfaat, zout, L-tryptofaan, taurine, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen, citroenzuur en rozemarijnextract.
In het voer | Droge stof | kcal/100g | |
---|---|---|---|
.... | 1.11 % | 1.2 % | 283 mg |
Bèta-caroteen | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 1.39 % | 1.5 % | 354 mg |
Fosfor | 1.11 % | 1.2 % | 283 mg |
Kalium | 0.74 % | 0.8 % | 189 mg |
Koolhydraten (NFE) | 36.7 % | 39.7 % | 9.4 g |
Magnesium | 0.09 % | 0.1 % | 23 mg |
Natrium | 0.46 % | 0.5 % | 118 mg |
Omega-3 vetzuren | 0.69 % | 0.75 % | 177 mg |
Omega-6 vetzuren | 3.01 % | 3.25 % | 767 mg |
Ruw eiwit | 27.8 % | 30 % | 7.1 g |
Ruw vet | 19.6 % | 21.2 % | 5 g |
Ruwe celstof | 2.2 % | 2.3 % | 0.6 g |
Taurine | 0.1 % | 0.11 % | 26 mg |
Vitamine A | 10990 IU/kg | 11881 IU/kg | 280 IU |
Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.8 mg |
Vitamine D | 510 IU/kg | 551 IU/kg | 13 IU |
Vitamine E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Vocht | 7.5 % | - | 1.9 g |
