Hills hondenvoeding
Hills Science Plan Puppy Large Breed Chicken
Hills Science Plan Puppy Large Breed Chicken
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Large Breed Chicken
Hill's™ Science Plan™ Puppy Large Breed Chicken is speciaal samengesteld voor een gezonde ontwikkeling van de botten bij pups van grote rassen. Met klinisch bewezen anti-oxidanten en optimale gehalten aan mineralen.
Belangrijke voordelen
- Met optimale gehalten aan mineralen voor een gezonde ontwikkeling van de botten.
- Met eiwitten van hoge kwaliteit en L-carnitine om de spieren te ondersteunen
- Klinisch bewezen anti-oxidanten voor een gezond immuunsysteem.
- Bevat ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Chicken (minstens 30% kip, kip en kalkoen samen minstens 45%): gemalen maïs, kippen- en kalkoenenmeel, dierlijk vet, eiwithydrolysaat, maïsglutenmeel, gedroogde bietenpulp, cellulose, visolie, kaliumcitraat, zout, plantaardige olie, kaliumchloride, L-carnitine supplement, dinatriumfosfaat, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen, citroenzuur en rozemarijnextract.
In het voer | Droge stof | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Bèta-caroteen | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.98 % | 1.06 % | 266 mg |
Fosfor | 0.77 % | 0.83 % | 209 mg |
Kalium | 0.79 % | 0.86 % | 215 mg |
Koolhydraten (NFE) | 38.5 % | 41.6 % | 10.5 g |
L-Carnitine | 280 mg/kg | 303 mg/kg | 8 mg |
Magnesium | 0.08 % | 0.09 % | 23 mg |
Natrium | 0.51 % | 0.55 % | 138 mg |
Omega-3 vetzuren | 0.71 % | 0.76 % | 192 mg |
Omega-6 vetzuren | 3.01 % | 3.26 % | 818 mg |
Ruw eiwit | 28.1 % | 30.4 % | 7.6 g |
Ruw vet | 15.9 % | 17.2 % | 4.3 g |
Ruwe celstof | 4.1 % | 4.5 % | 1.1 g |
Vitamine A | 13490 IU/kg | 14584 IU/kg | 366 IU |
Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.9 mg |
Vitamine D | 610 IU/kg | 659 IU/kg | 17 IU |
Vitamine E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 16 mg |
Vocht | 7.5 % | - |
2 g |
